È stata da poco pubblicata la Classifica dei Top 100 2018 di Wine Spectator .
Si tratta dei 100 migliori vini al mondo secondo la celebre rivista statunitense.
Ottime notizie per le etichette italiane, che accedono al gradino più alto del podio con lo straordinario Sassicaia 2015 di Tenuta San Guido, miglior vino al mondo. Al terzo posto inoltre si piazza il Chianti Classico Riserva 2015 di Castello di Volpaia. Nelle prime 10 posizioni, e precisamente al nono posto, troviamo l’Etna Rosso San Lorenzo 2016 di Tenuta delle Terre Nere.
Ma vediamo qualis sono i 19 vini che rappresentano il nostro paese nella Top 100:
Posizione in classifica | Azienda-vino | Anno | Punteggio | Prezzo |
1 | Tenuta San Guido Bolgheri-Sassicaia Sassicaia | 2015 | 97 | $245 |
3 | Castello di Volpaia Chianti Classico Riserva | 2015 | 96 | $35 |
9 | Tenuta delle Terre Nere Etna San Lorenzo | 2016 | 95 | $60 |
11 | Carpineto Vino Nobile di Montepulciano Riserva | 2013 | 95 | $30 |
13 | Produttori del Barbaresco Barbaresco Rabajà Riserva | 2013 | 96 | $66 |
15 | Canalicchio di Sopra Brunello di Montalcino | 2013 | 97 | $79 |
17 | Caparzo Brunello di Montalcino | 2013 | 95 | $45 |
19 | San Felice Chianti Classico | 2016 | 94 | $17 |
24 | Antinori Toscana Tignanello | 2015 | 97 | $135 |
51 | Radikon Venezia-Giulia Slatnik S Label | 2015 | 95 | $35 |
54 | Terre del Barolo Barolo Undicicomuni Arnaldo Rivera | 2013 | 93 | $30 |
60 | Fontodi Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Selezione | 2015 | 95 | $89 |
67 | Tiefenbrunner Pinot Grigio Vigneti delle Dolomiti | 2017 | 90 | $16 |
73 | Prà Soave Classico Otto | 2017 | 90 | $20 |
76 | La Stoppa Emilia Trebbiolo | 2014 | 91 | $22 |
81 | Librandi Val di Neto White Critone | 2017 | 90 | $15 |
88 | Paolo Scavino Barolo | 2014 | 93 | $49 |
96 | Tabarrini Montefalco Sagrantino Colle alle Macchie | 2013 | 95 | $75 |
99 | Cleto Chiarli e Figli Lambrusco di Sorbara del Fondatore | 2016 | 90 | $17 |
Ecco invece la classifica generale della Top 100
Posizione in classifica | Azienda-vino | Anno | Punteggio | Prezzo |
1 | Tenuta San Guido Bolgheri-Sassicaia Sassicaia | 2015 | 97 | $245 |
2 | Château Canon-La Gaffelière St.-Emilion | 2015 | 96 | $84 |
3 | Castello di Volpaia Chianti Classico Riserva | 2015 | 96 | $35 |
4 | La Rioja Alta Rioja 890 Gran Reserva Selección Especial | 2005 | 95 | $175 |
5 | Moët & Chandon Brut Champagne Dom Pérignon Legacy Edition | 2008 | 96 | $180 |
6 | Aubert Chardonnay Carneros Larry Hyde & Sons | 2016 | 96 | $85 |
7 | Colene Clemens Pinot Noir Chehalem Mountains Dopp Creek | 2015 | 95 | $26 |
8 | Le Vieux Donjon Châteauneuf-du-Pape | 2016 | 95 | $70 |
9 | Tenuta delle Terre Nere Etna San Lorenzo | 2016 | 95 | $60 |
10 | Bedrock The Bedrock Heritage Sonoma Valley | 2016 | 95 | $46 |
11 | Carpineto Vino Nobile di Montepulciano Riserva | 2013 | 95 | $30 |
12 | Felton Road Pinot Noir Central Otago Bannockburn | 2017 | 96 | $50 |
13 | Produttori del Barbaresco Barbaresco Rabajà Riserva | 2013 | 96 | $66 |
14 | Warre Vintage Port | 2016 | 98 | $98 |
15 | Canalicchio di Sopra Brunello di Montalcino | 2013 | 97 | $79 |
16 | Château Monbousquet St.-Emilion | 2015 | 95 | $53 |
17 | Caparzo Brunello di Montalcino | 2013 | 95 | $45 |
18 | Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape | 2015 | 97 | $99 |
19 | San Felice Chianti Classico | 2016 | 94 | $17 |
20 | Jasper Hill Shiraz Heathcote Georgia’s Paddock | 2015 | 95 | $85 |
21 | Scott Base Pinot Noir Central Otago | 2016 | 93 | $18 |
22 | Vik Milla Cala Cachapoal Valley | 2012 | 94 | $39 |
23 | Taylor Fladgate Vintage Port | 2016 | 98 | $120 |
24 | Antinori Toscana Tignanello | 2015 | 97 | $135 |
25 | Tensley Syrah Santa Barbara County Colson Canyon Vineyard | 2016 | 94 | $42 |
26 | Bodegas y Viñedos Valderiz Ribera del Duero | 2015 | 94 | $45 |
27 | Roederer Estate Brut Anderson Valley | NV | 93 | $24 |
28 | Penley Cabernet Sauvignon Coonawarra Phoenix | 2016 | 93 | $20 |
29 | Bodegas Breca Garnacha Aragón Old Vines | 2015 | 92 | $16 |
30 | DeLille Syrah Yakima Valley Signature | 2015 | 94 | $46 |
31 | Domaine Giraud Châteauneuf-du-Pape | 2016 | 95 | $55 |
32 | Nautilus Sauvignon Blanc Marlborough | 2017 | 92 | $17 |
33 | Château Branaire-Ducru St.-Julien | 2015 | 94 | $58 |
34 | Lingua Franca Chardonnay Willamette Valley Bunker Hill | 2016 | 94 | $50 |
35 | Descendientes de J. Palacios Bierzo Pétalos | 2016 | 92 | $21 |
36 | Ferrari-Carano Chardonnay Russian River Valley Tré Terre Vineyard Select Collection | 2016 | 93 | $28 |
37 | Bodegas Hidalgo La Gitana Manzanilla Sanlúcar de Barrameda La Gitana | NV | 92 | $26 |
38 | Leeuwin Chardonnay Margaret River Art Series | 2015 | 95 | $89 |
39 | Patricia Green Pinot Noir Willamette Valley Reserve | 2016 | 93 | $27 |
40 | Cline Zinfandel Contra Costa County Ancient Vines | 2016 | 91 | $15 |
41 | San Román Bodegas y Viñedos Toro | 2014 | 94 | $67 |
42 | Loveblock Pinot Noir Central Otago | 2015 | 92 | $22 |
43 | Milbrandt Cabernet Sauvignon Columbia Valley | 2015 | 91 | $17 |
44 | Nik Weis St.-Urbans-Hof Riesling Qualitätswein Mosel From Old Vines | 2016 | 91 | $19 |
45 | Easton Zinfandel Amador County | 2015 | 92 | $22 |
46 | Henri Bourgeois Sancerre Les Baronnes | 2017 | 92 | $25 |
47 | Edetària Garnatxa Blanca Terra Alta Via Terra | 2017 | 91 | $15 |
48 | Nigl Grüner Veltliner Niederösterreich Freiheit | 2016 | 91 | $20 |
49 | Domaine Gerovassiliou Malagousia Epanomi Single Vineyard | 2016 | 91 | $23 |
50 | The Four Graces Pinot Noir Willamette Valley | 2015 | 93 | $32 |
51 | Radikon Venezia-Giulia Slatnik S Label | 2015 | 95 | $35 |
52 | Domaine des Baumard Quarts de Chaume | 2015 | 98 | $80 |
53 | Sequoia Grove Cabernet Sauvignon Napa Valley | 2015 | 93 | $42 |
54 | Terre del Barolo Barolo Undicicomuni Arnaldo Rivera | 2013 | 93 | $30 |
55 | Château Beau-Séjour Bécot St.-Emilion | 2015 | 95 | $65 |
56 | Yalumba Viognier South Australia The Y Series | 2017 | 90 | $13 |
57 | Hamilton Russell Chardonnay Hemel-en-Aarde Valley | 2017 | 93 | $40 |
58 | Vasse Felix Cabernet Sauvignon Margaret River Filius | 2015 | 92 | $27 |
59 | R. López de Heredia Viña Tondonia Rioja White Viña Gravonia Crianza | 2008 | 93 | $36 |
60 | Fontodi Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Selezione | 2015 | 95 | $89 |
61 | Merlin Mâcon-La Roche Vineuse | 2016 | 92 | $25 |
62 | Joel Gott Sauvignon Blanc California | 2017 | 90 | $15 |
63 | Château Gloria St.-Julien | 2015 | 93 | $44 |
64 | Terra Santa Île de Beauté White | 2017 | 90 | $15 |
65 | Bodega El Esteco Malbec Calchaquí Valley Don David Reserve | 2017 | 90 | $16 |
66 | Peter Lauer Riesling Qualitätswein Feinherb Mosel Barrel X | 2016 | 91 | $22 |
67 | Tiefenbrunner Pinot Grigio Vigneti delle Dolomiti | 2017 | 90 | $16 |
68 | Louis Jadot Bourgogne | 2015 | 90 | $19 |
69 | Bookwalter Cabernet Sauvignon Columbia Valley Readers | 2015 | 92 | $28 |
70 | Concha y Toro Carmenère Peumo Serie Riberas Gran Reserva | 2016 | 90 | $17 |
71 | Odette Cabernet Sauvignon Stags Leap District | 2015 | 95 | $140 |
72 | Casa Ferreirinha Douro White Papa Figos | 2016 | 90 | $18 |
73 | Prà Soave Classico Otto | 2017 | 90 | $20 |
74 | Big Table Farm Pinot Noir Willamette Valley | 2016 | 93 | $45 |
75 | Schloss Gobelsburg Grüner Veltliner Kamptal | 2016 | 90 | $20 |
76 | La Stoppa Emilia Trebbiolo | 2014 | 91 | $22 |
77 | A. Clape Cornas | 2015 | 98 | $140 |
78 | Landmark Chardonnay Sonoma County Overlook | 2016 | 91 | $25 |
79 | Henri Gouges Nuits-St.-Georges Clos des Porrets St.-Georges | 2015 | 95 | $94 |
80 | Beringer Cabernet Sauvignon Knights Valley | 2015 | 92 | $36 |
81 | Librandi Val di Neto White Critone | 2017 | 90 | $15 |
82 | Pendulum Cabernet Sauvignon Columbia Valley | 2016 | 90 | $19 |
83 | HW Wine Company Languedoc Rosé Diving Into Hampton Water | 2017 | 90 | $25 |
84 | Château Ducru-Beaucaillou St.-Julien | 2015 | 97 | $177 |
85 | Sleight of Hand Syrah Columbia Valley Levitation | 2015 | 93 | $45 |
86 | Massican Annia Napa Valley | 2017 | 92 | $30 |
87 | Golan Heights Winery Cabernet Sauvignon Galilee Yarden | 2014 | 91 | $33 |
88 | Paolo Scavino Barolo | 2014 | 93 | $49 |
89 | Lucienne Pinot Noir Santa Lucia Highlands Doctor’s Vineyard | 2016 | 93 | $50 |
90 | Domaine St.-Préfert Châteauneuf-du-Pape Auguste Favier Réserve | 2016 | 97 | $62 |
91 | Ridge Lytton Springs Dry Creek Valley | 2015 | 92 | $40 |
92 | Sadie Family Skerpioen Swartland | 2016 | 95 | $60 |
93 | Carol Shelton Rosé Wild Thing Rendezvous Mendocino County | 2017 | 90 | $15 |
94 | Matervini Malbec Luján de Cuyo Finca Perdriel | 2015 | 94 | $90 |
95 | Ghost Pines Pinot Noir Yolo-Sonoma-Monterey Counties Winemaker’s Blend | 2016 | 90 | $23 |
96 | Tabarrini Montefalco Sagrantino Colle alle Macchie | 2013 | 95 | $75 |
97 | Drouhin Oregon Roserock Chardonnay Eola-Amity Hills | 2016 | 91 | $35 |
98 | Loring Pinot Noir Sta. Rita Hills | 2016 | 92 | $38 |
99 | Cleto Chiarli e Figli Lambrusco di Sorbara del Fondatore | 2016 | 90 | $17 |
100 | Foley Johnson Meritage Rutherford | 2014 | 92 | $45 |
Per le descrizione dei vini (ovviamente in inglese, espandendo la lista) potete vedere qui .
Giornalista enogastronomico, una laurea cum laude in Economia e Commercio all'Università La Sapienza di Roma, giudice in diversi concorsi internazionali, docente F.I.S.A.R.. Ha una storia che comprende collaborazioni con Guide di settore. Per citare solo le ultime : Slow Wine (Responsabile per la Sardegna edizioni 2015 e 2016), I Vini de L'Espresso (vice-curatore e coordinatore nazionale edizioni 2017 e 2018), I Ristoranti d'Italia de L'Espresso (edizioni dalla 2010 alla 2018). Collabora con le testate: www.lucianopignataro.it , www.repubblica.it/sapori. Ha scritto alcuni articoli sul quotidiano "Il Mattino" e su www.slowine.it. Ha una passione sfrenata per quel piccolo continente che prende il nome di "Sardegna", per le sue terre e per la sua gente.
Aggiornamenti continui sul mondo dell'enogastronomia